SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Model | D 20 | |
| Model line | D (G) 12-20 | |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Producent | C.Z. Strakonice, a.s. | DESTA |
| Typ silnika | Diesel | |
| Pozycja pracy operatora | Siedząca | |
| Udźwig nominalny (Q) | 2000 | kg |
| Środek ciężkości ładunku (c) | 500 | mm |
| Odległość od czoła wideł do osi przedniej (X) | 355 | mm |
| Rozstaw osi (y) | 1400 | mm |
| Waga | ||
| Masa wózka | 3010 | kg |
| Obciążenie osi przedniej z ładunkiem | 4460 | kg |
| Obciążenie osi tylnej z ładunkiem | 550 | kg |
| Ogumienie | ||
| Typ ogumienia: L=pneumatyczne, SE=pełne | L / L | |
| Rozmiar ogumienia, przód | 18 x 7 - 8 | |
| Rozmiar ogumienia, tył | 16 x 6 - 8 | |
| Ilość kół, przód (x = napędzane) | 2x | |
| Ilość kół, tył (x = napędzane) | 2 | |
| Rozstaw między środkiem kół, przód (b10) | 940 | mm |
| Rozstaw między środkiem kół, tył (b11) | 860 | mm |
| Wymiary | ||
| Przechył masztu, do przodu | 4 | deg ( ° ) |
| Przechył masztu, do tyłu | 7 | deg ( ° ) |
| Wysokość masztu w stanie złożonym (h1) | 2325 | mm |
| Standardowy wolny skok (h2) | 150 | mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia (h3) | 3300 | mm |
| Całkowita wysokość masztu wysuniętego (h4) | 3900 | mm |
| Wysokość kabiny operatora (h6) | 1995 | mm |
| Wysokość siedzenia operatora (h7) | 940 | mm |
| Wysokość zaczepu holowniczego (h10) | 430 | mm |
| Długość całkowita (l1) | 3215 | mm |
| Długość do czoła wideł (l2) | 2215 | mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 1070 | mm |
| Grubość wideł (s) | 40 | mm |
| Szerokość wideł (e) | 80 | mm |
| Długość wideł (l) | 1000 | mm |
| Szerokość karetki (b3) | 1070 | mm |
| Prześwit pod masztem z obciążeniem (m1) | 80 | mm |
| Prześwit pod wózkiem (m2) | 95 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta poprzecznie 1000 x 1200 (Ast) | 3615 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta podłużnie 800 x 1200 (Ast) | 3825 | mm |
| Promień zawracania (Wa) | 2050 | mm |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy, z obciążeniem | 15,3 | km/h |
| Prędkość jazdy, bez obciążenia | 16 | km/h |
| Prędkość podnoszenia, z ładunkiem | 0,50 | m/s |
| Prędkość podnoszenia, bez ładunku | 0,52 | m/s |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem | 0,5 | m/s |
| Prędkość opuszczania, bez ładunku | 0,44 | m/s |
| Siła uciągu, bez ładunku | 6300 | N |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | 23 | % |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | 20 | % |
| Hamulec | hydrauliczny | |
| Silnik | ||
| Producent / Typ | ZTS LOMBARDINI | LDV 2004 |
| Moc wg ISO 1585 | 28,5 | kW |
| Przy obrotach silnika DIN 70020 | 2500 | RPM |
| Ilość cylindrów / Pojemność | 4 / 2068 | cm3/ |
| Zużycie paliwa | 2,14 | l/h (kg/h) |
| Dodatkowe | ||
| Typ przekładni | Automatyczna | |
| Ciśnienie pracy osprzętu | 170 | bar |
| Ilość biegów w przód / w tył | 1 / 1 | |
| Poziom głośności | 84 | dB |
