SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Model | D30 | |
| Model line | D (G) 25-35 | |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Producent | C.Z. Strakonice, a.s. | DESTA |
| Typ silnika | Diesel | |
| Pozycja pracy operatora | Siedząca | |
| Udźwig nominalny (Q) | 3000 | kg |
| Środek ciężkości ładunku (c) | 500 | mm |
| Odległość od czoła wideł do osi przedniej (X) | 475 | mm |
| Rozstaw osi (y) | 1750 | mm |
| Waga | ||
| Masa wózka | 4600 | kg |
| Obciążenie osi przedniej z ładunkiem | 6800 | kg |
| Obciążenie osi tylnej z ładunkiem | 800 | kg |
| Ogumienie | ||
| Typ ogumienia: L=pneumatyczne, SE=pełne | L / L | |
| Rozmiar ogumienia, przód | 28 x 9 - 15 | |
| Rozmiar ogumienia, tył | 21 x 8 - 9 | |
| Ilość kół, przód (x = napędzane) | 2x | |
| Ilość kół, tył (x = napędzane) | 2 | |
| Rozstaw między środkiem kół, przód (b10) | 1030 | mm |
| Rozstaw między środkiem kół, tył (b11) | 970 | mm |
| Wymiary | ||
| Przechył masztu, do przodu | 7 | deg ( ° ) |
| Przechył masztu, do tyłu | 7,5 | deg ( ° ) |
| Wysokość masztu w stanie złożonym (h1) | 2430 | mm |
| Standardowy wolny skok (h2) | 150 | mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia (h3) | 3300 | mm |
| Całkowita wysokość masztu wysuniętego (h4) | 4015 | mm |
| Wysokość kabiny operatora (h6) | 2150 | mm |
| Wysokość siedzenia operatora (h7) | 1095 | mm |
| Wysokość zaczepu holowniczego (h10) | 620 | mm |
| Długość całkowita (l1) | 3845 | mm |
| Długość do czoła wideł (l2) | 2645 | mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 1270 | mm |
| Grubość wideł (s) | 45 | mm |
| Szerokość wideł (e) | 100 | mm |
| Długość wideł (l) | 1200 | mm |
| Szerokość karetki (b3) | 1070 | mm |
| Prześwit pod masztem z obciążeniem (m1) | 72 | mm |
| Prześwit pod wózkiem (m2) | 107 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta poprzecznie 1000 x 1200 (Ast) | 4045 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta podłużnie 800 x 1200 (Ast) | 4245 | mm |
| Promień zawracania (Wa) | 2370 | mm |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy, z obciążeniem | 18,0 | km/h |
| Prędkość jazdy, bez obciążenia | 18,0 | km/h |
| Prędkość podnoszenia, z ładunkiem | 0,50 | m/s |
| Prędkość podnoszenia, bez ładunku | 0,58 | m/s |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem | 0,56 | m/s |
| Prędkość opuszczania, bez ładunku | 0,49 | m/s |
| Siła uciągu, bez ładunku | 6300 | N |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | 20 | % |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | 28 | % |
| Hamulec | hydrauliczny | |
| Silnik | ||
| Producent / Typ | YANMAR | 4TNE 94 |
| Moc wg ISO 1585 | 44,6 | kW |
| Przy obrotach silnika DIN 70020 | 2450 | RPM |
| Ilość cylindrów / Pojemność | 4 / 2775 | cm3/ |
| Zużycie paliwa | 3,2 | l/h (kg/h) |
| Dodatkowe | ||
| Typ przekładni | Automatyczna | |
| Ciśnienie pracy osprzętu | 180 | bar |
| Ilość biegów w przód / w tył | 1 / 1 | |
| Poziom głośności | 81 | dB |
