SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Model | E12 | |
| Model line | E12-20 | |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Producent | C.Z. Strakonice, a.s. | DESTA |
| Typ silnika | Elektryczny | |
| Pozycja pracy operatora | Siedząca | |
| Udźwig nominalny (Q) | 1200 | kg |
| Środek ciężkości ładunku (c) | 500 | mm |
| Odległość od czoła wideł do osi przedniej (X) | 325 | mm |
| Rozstaw osi (y) | 1190 | mm |
| Waga | ||
| Masa wózka | 2690 | kg |
| Obciążenie osi przedniej z ładunkiem | 3400 | kg |
| Obciążenie osi tylnej z ładunkiem | 540 | kg |
| Ogumienie | ||
| Typ ogumienia: L=pneumatyczne, SE=pełne | SE / SE | |
| Rozmiar ogumienia, przód | 18 x 7 - 8 | |
| Rozmiar ogumienia, tył | 15 x 4,5 - 8 | |
| Ilość kół, przód (x = napędzane) | 2x | |
| Ilość kół, tył (x = napędzane) | 2 | |
| Rozstaw między środkiem kół, przód (b10) | 910 | mm |
| Rozstaw między środkiem kół, tył (b11) | 910 | mm |
| Wymiary | ||
| Przechył masztu, do przodu | 5 | deg ( ° ) |
| Przechył masztu, do tyłu | 6 | deg ( ° ) |
| Wysokość masztu w stanie złożonym (h1) | 2230 | mm |
| Standardowy wolny skok (h2) | 150 | mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia (h3) | 3300 | mm |
| Całkowita wysokość masztu wysuniętego (h4) | 3850 | mm |
| Wysokość kabiny operatora (h6) | 1950 | mm |
| Wysokość siedzenia operatora (h7) | 910 | mm |
| Wysokość zaczepu holowniczego (h10) | 610 | mm |
| Długość całkowita (l1) | 2785 | mm |
| Długość do czoła wideł (l2) | 1785 | mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 1070 | mm |
| Grubość wideł (s) | 40 | mm |
| Szerokość wideł (e) | 80 | mm |
| Długość wideł (l) | 1000 | mm |
| Szerokość karetki (b3) | 1070 | mm |
| Prześwit pod masztem z obciążeniem (m1) | 90 | mm |
| Prześwit pod wózkiem (m2) | 105 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta poprzecznie 1000 x 1200 (Ast) | 3115 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta podłużnie 800 x 1200 (Ast) | 3230 | mm |
| Promień zawracania (Wa) | 1460 | mm |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy, z obciążeniem | 13,5 | km/h |
| Prędkość jazdy, bez obciążenia | 14,0 | km/h |
| Prędkość podnoszenia, z ładunkiem | 0,50 | m/s |
| Prędkość podnoszenia, bez ładunku | 0,71 | m/s |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem | 0,54 | m/s |
| Prędkość opuszczania, bez ładunku | 0,41 | m/s |
| Siła uciągu, bez ładunku | 6300 | N |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | 17,0 | % |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | 26,7 | % |
| Hamulec | hydrauliczny | tarczkowy |
| Silnik | ||
| Silnik jazdy - moc | 2 x 4,3 | kW |
| Silnik podnoszenia - moc | 11,5 | kW |
| Bateria akumulatorowa - Typ | 4PzS 480 HX | |
| Napięcie / pojemność | 48 / 480 | V / Ah |
| Ciężar | 752 | kg |
| Zużycie energii | 4,3 | kW/h |
| Dodatkowe | ||
| Ciśnienie pracy osprzętu | 170 | bar |
| Poziom głośności | 72 | dB |
