SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Model | DV 35 T4 | |
| Model line | DV 35 | |
| Charakterystyka | ||
|---|---|---|
| Producent | C.Z. Strakonice, a.s. | DESTA |
| Typ silnika | Diesel | |
| Pozycja pracy operatora | Siedząca | |
| Udźwig nominalny (Q) | 3500 | kg |
| Środek ciężkości ładunku (c) | 500 | mm |
| Odległość od czoła wideł do osi przedniej (X) | 605 | mm |
| Rozstaw osi (y) | 2075 | mm |
| Waga | ||
| Masa wózka | 5570 | kg |
| Obciążenie osi przedniej z ładunkiem | 8120 | kg |
| Obciążenie osi tylnej z ładunkiem | 950 | kg |
| Ogumienie | ||
| Typ ogumienia: L=pneumatyczne, SE=pełne | L / L | |
| Rozmiar ogumienia, przód | 8,25-20 | |
| Rozmiar ogumienia, tył | 10,0/75-15,3 | |
| Ilość kół, przód (x = napędzane) | 4x | |
| Ilość kół, tył (x = napędzane) | 2x | |
| Rozstaw między środkiem kół, przód (b10) | 1520 | mm |
| Rozstaw między środkiem kół, tył (b11) | 1890 | mm |
| Wymiary | ||
| Przechył masztu, do przodu | 7 | deg ( ° ) |
| Przechył masztu, do tyłu | 15 | deg ( ° ) |
| Wysokość masztu w stanie złożonym (h1) | 2600 | mm |
| Standardowy wolny skok (h2) | - | mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia (h3) | 3300 | mm |
| Całkowita wysokość masztu wysuniętego (h4) | 4130 | mm |
| Wysokość kabiny operatora (h6) | 2480 | mm |
| Wysokość siedzenia operatora (h7) | 1470 | mm |
| Wysokość zaczepu holowniczego (h10) | 850 | mm |
| Długość całkowita (l1) | 4325 | mm |
| Długość do czoła wideł (l2) | 3125 | mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 2066 | mm |
| Grubość wideł (s) | 50 | mm |
| Szerokość wideł (e) | 100 | mm |
| Długość wideł (l) | 1200 | mm |
| Szerokość karetki (b3) | 1400 | mm |
| Prześwit pod masztem z obciążeniem (m1) | 320 | mm |
| Prześwit pod wózkiem (m2) | 380 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta poprzecznie 1000 x 1200 (Ast) | 5710 | mm |
| Szerokość korytarza - paleta podłużnie 800 x 1200 (Ast) | 5710 | mm |
| Promień zawracania (Wa) | 4100 | mm |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy, z obciążeniem | 28,0 | km/h |
| Prędkość jazdy, bez obciążenia | 28,0 | km/h |
| Prędkość podnoszenia, z ładunkiem | 0,42 | m/s |
| Prędkość podnoszenia, bez ładunku | 0,45 | m/s |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem | 0,60 | m/s |
| Prędkość opuszczania, bez ładunku | 0,30 | m/s |
| Siła uciągu, bez ładunku | 10000 | N |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | 35 | % |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | 35 | % |
| Hamulec | hydrauliczny | |
| Silnik | ||
| Producent / Typ | ZETOR | 7701.14 |
| Moc wg ISO 1585 | 39,0 | kW |
| Przy obrotach silnika DIN 70020 | 1950 | RPM |
| Ilość cylindrów / Pojemność | 4 / 3595 | cm3/ |
| Zużycie paliwa | 3,6 | l/h (kg/h) |
| Dodatkowe | ||
| Typ przekładni | Automatyczna | |
| Ciśnienie pracy osprzętu | 160 | bar |
| Ilość biegów w przód / w tył | 4 / 4 | |
| Poziom głośności | 86 | dB |
